| HUERTA DE ARRIBA | 2 |
| BAÑOS DE VALDEARADOS | 0 |
| SOTOPALACIOS | 2 |
| VILLARCAYO | 0 |
| BARBADILLO DEL MERCADO | 2 |
| ESTÉPAR | 0 |
| VILLAHOZ | 1 |
| RUBENA | 1 |
| MILAGROS | 1 |
| PAMPLIEGA | 1 |
| POZA DE LA SAL | 0 |
| MAZUELO DE MUÑO | 1 |
| UBIERNA | 0 |
| VILLALBILLA DE BURGOS | 1 |
| TARDAJOS | 1 |
| VILLASUR DE HERREROS | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |