 
| ARLANZON | 0 | 
| VILLASILOS | 2 | 
| VILLARIEZO | 2 | 
| PALACIOS DE BENAVER | 0 | 
| YUDEGO | 0 | 
| COGOLLOS | 1 | 
| HUERTA DE REY | 0 | 
| PUENTEDURA | 2 | 
| HOYALES DE ROA | 1 | 
| SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 1 | 
| RIOSERAS | 1 | 
| QUINTANILLA SOBRESIERRA | 1 | 
| QUINTANILLA DEL AGUA | 2 | 
| QUINTANAR DE LA SIERRA | 0 | 
| TORDOMAR | 0 | 
| PUENTEDEY | 0 | 
| PRADOLUENGO | 1 | 
| PALACIOS DE LA SIERRA | 0 | 
| TORREGALINDO | 2 | 
| GUADILLA DE VILLAMAR | 0 | 
| MECERREYES | 0 | 
| IBEAS DE JUARROS | 2 | 
| BASCONCILLOS DEL TOZO | 1 | 
| CASTRILLO DE MURCIA | 1 | 
| CASTRILLO DEL VAL | 0 | 
| CASTROJERIZ | 2 | 
| ARANDILLA | 0 | 
| VILLALBA DE DUERO | 1 | 
| CARDEÑUELA RIO PICO | 0 | 
| LA HORRA | 2 | 
| SOTILLO DE LA RIBERA | 2 | 
| LLANO DE BUREBA | 0 | 
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |