| ARCOS DE LA LLANA | 0 |
| TARDAJOS | 1 |
| MILAGROS | 1 |
| FUENTESPINA | 1 |
| MELGAR DE FERNAMENTAL | 0 |
| MAZUELO DE MUÑO | 2 |
| HUERTA DE ARRIBA | 2 |
| LERMA | 0 |
| ESTÉPAR | 1 |
| MONASTERIO DE RODILLA | 0 |
| HACINAS | 0 |
| VILLALBILLA DE BURGOS | 2 |
| COVARRUBIAS | 0 |
| VILLARCAYO | 1 |
| VILLAGONZALO PEDERNALES | 0 |
| VILLASUR DE HERREROS | 1 |
| BARBADILLO DEL MERCADO | 2 |
| CARDEÑADIJO | 0 |
| VILLAHOZ | 1 |
| VILLALMANZO | 0 |
| BAÑOS DE VALDEARADOS | 1 |
| VILLADIEGO | 1 |
| UBIERNA | 2 |
| TORDUELES | 0 |
| SOTOPALACIOS | 1 |
| SASAMON | 0 |
| PAMPLIEGA | 0 |
| MONTORIO | 0 |
| POZA DE LA SAL | 2 |
| QUEMADA | 0 |
| RUBENA | 2 |
| SALGÜERO DE JUARROS | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |